C18140 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Cr | Zr | Si | ||
Balance | 0.2%-0.4% | 0.07%-0.13% | 0.01%-0.03% |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 80 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 316 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 17.1 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 137 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 92 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
1/2H | 470-550 | 350-510 | ≧6 | 135-160 | 0.5 | 0.5 |
H | 510-590 | 410-570 | ≧3 | 145-170 | 0.5 | 1 |
SH | ≧540 | ≧520 | ≧4 | ≧165 | 2 | 2 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了