C7521 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Zn | |||
62%-66 % | 16.5-19.5% | Balance |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.73 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 6 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 23 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 16.8 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 91 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 |
O | ≧375 | - | ≧20 | - |
1/2H | 440-570 | - | ≧5 | 120-180 |
H | ≧540 | - | -- | 150-210 |
EH | ≧610 | - | - | ≧185 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了